Super Modded Server cqbot
« 返回
地址:114.155.69.136:16580
地图:Kubra Dam
模式:CQ 模组:- 版本:1.5 (latest)
玩家:20 / 32
MEC (26 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | R. Smedberg | 20 | 12 | 4 | 0 |
| 2. | D. Wiksten | 17 | 4 | 7 | 0 |
| 3. | U. Rask | 15 | 6 | 6 | 0 |
| 4. | K. Lee | 14 | 7 | 6 | 0 |
| 5. | J. Price | 13 | 6 | 3 | 0 |
| 6. | M. Choy | 12 | 6 | 5 | 0 |
| 7. | S. Wallberg | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 8. | J. Sanick | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 9. | R. Edgren | 9 | 2 | 6 | 0 |
| 10. | H. Karlsson | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 11. | P. Hoyles | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 12. | J. Newton | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 13. | J. Dawsari | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 14. | E. Douridas | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 15. | J. Gonzales | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 16. | R. Linde | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 17. | D. King | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 18. | D. Rickard | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19. | M. Sjoberg | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 20. | S. Evans | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 21. | M. Hornlund | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 22. | B. Pajor | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 23. | D. Gothberg | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 24. | M. Brassard | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 25. | J. Vifian | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | T. Dahl | 2 | 1 | 3 | 0 |
US (38 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | J. Jonsson | 24 | 9 | 2 | 0 |
| 2. | S. Abdey | 17 | 6 | 1 | 0 |
| 3. | T. Kingston | 17 | 6 | 3 | 0 |
| 4. | D. Kerr | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 5. | J. Ceron | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 6. | J. Kjellstrom | 15 | 6 | 3 | 0 |
| 7. | S. Lindgren | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | R. Gimbel | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 9. | G. Pigula | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 10. | R. Hallwood | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 11. | K. Hoang | 12 | 4 | 5 | 0 |
| 12. | P.K. Johansson | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 13. | M. Crabtree | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 14. | F. Lindblom | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 15. | L. Castillo | 10 | 5 | 2 | 0 |
| 16. | L. Brown | 10 | 4 | 7 | 0 |
| 17. | R. Walton | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 18. | J. Stenkvist | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 19. | S. Pinkerton | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 20. | J. Andersson | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 21. | C. Grass | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 22. | M. Livesey | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 23. | D. Yee | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 24. | S. Decker | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 25. | gunner123456789 | 5 | 21 | 0 | 248 |
| 26. | K. Bergqvist | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 27. | R. Pace | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 28. | A. Marini | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 29. | J. Hartling | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 30. | M. Eriksson | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 31. | L. Fujita | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 32. | J. Aberg | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 33. | N. White | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34. | C. Elliott | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 35. | C. Clarke | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 36. | J. Lord | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 37. | D. Aberin | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 38. | J. Salt | 2 | 1 | 1 | 0 |
Powered by gameppy net technology