Bots VS Players US side
« 返回
地址:114.155.69.136:16582
地图:Operation Clean Sweep
模式:Coop 模组:- 版本:1.5 (latest)
玩家:128 / 32
MEC (41 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | J. Price | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 2. | T. Dahl | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 3. | M. Sjoberg | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 4. | A. Marini | 13 | 6 | 2 | 0 |
| 5. | K. Lee | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 6. | J. VanRooyen | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 7. | M. Crabtree | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 8. | D. Gothberg | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | J. Vifian | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 10. | A. Andersson | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 11. | L. Brown | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 12. | K. Yip | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 13. | J. Norberg | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 14. | L. Martensson | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 15. | J. Salt | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | D. Mod | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | P. Lindholm | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 18. | B. Pajor | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 19. | C. Tou | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 20. | M. Doran | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 21. | K. Hegethorn | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 22. | T. Karlsson | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 23. | P.K. Johansson | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24. | N. Stromquist | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 25. | R. Edgren | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 26. | S. Decker | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27. | J. Sanick | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28. | B. Smith | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29. | S. Wallberg | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30. | J. Stenkvist | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31. | J. Gonzales | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 32. | I. Ackworth | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33. | D. Wiksten | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | N. White | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | J. Aberg | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36. | D. Sirland | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37. | P. OShaughnessy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | M. Le | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | D. Rickard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | M. Kopparhed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | D. Sundberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
US (23 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | Comendante1 | 57 | 23 | 5 | 320 |
| 2. | S. Evans | 25 | 12 | 5 | 0 |
| 3. | C. Bergqvist | 14 | 7 | 4 | 0 |
| 4. | P. Soderlund | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 5. | R. Davey | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 6. | J. Ross | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 7. | D. King | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 8. | J. Hartling | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 9. | M. Livesey | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10. | C. Clarke | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 11. | B. Hedberg | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | hamman | 3 | 1 | 0 | 177 |
| 13. | M. Rudberg | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | J. Dohl | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 15. | L. Castillo | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16. | M. Fritze | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17. | R. Smedberg | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18. | R. Gimbel | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 19. | J. Lord | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | J. Hargelid | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21. | M. Brassard | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22. | M. Hornlund | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23. | C. Grass | 0 | 1 | 6 | 0 |
Powered by gameppy net technology