| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Killerrobert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | AlterHarry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Panzerknacker11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | M_Hornlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Devils_Brother | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Catfishuk** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hellcat1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | R_Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by gameppy net technology