| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Fegraeus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B. Hedberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | J. Aberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | W. Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | A. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | M. Choy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | J. Ostman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | S. Abdey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | B. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | M. Kopparhed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | E. Douridas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | P. Soderlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | D. Mod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | O. Carlen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | S. Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by gameppy net technology