{BF2: SF BOT ACTION 24/7 | GERMANY RELOADED}
« 返回
地址:5.9.158.136:16467
地图:Devil's Perch
模式:Coop 模组:xpack 版本:1.5 (latest)
玩家:0 / 32
MECSF (30 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | L. Josephson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | S. Lindgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | M. Choy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | D. Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | J. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | A. Papasavas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | A. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | J. Ross | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | J. Ostman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | K. Hoang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | P.K. Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | F. Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | D. Gothberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | M. Hedlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | F. Liliegren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | L. Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | R. Love | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | L. Fujita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | T. Soderman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | R. Hallwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | L. Martensson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | S. North | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | S. Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | E. Douridas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | S. Wallberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | K. Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | M. Hornlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | P. Hoyles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | R. Edgren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | W. Young | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAL (30 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | H. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | M. Kopparhed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | C. Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | C. Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | J. Dohl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | J. Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | D. Yee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | J. Salt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | B. Hedberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | S. Strandberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | M. Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | J. Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | M. Belanger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | J. Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | K. Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | T. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | M. Livesey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | J. Stenkvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | M. Bagge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | R. Davey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | D. Wiksten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | L. Gustavsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | R. Smedberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | T. Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | H. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | J. Price | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | M. Sjoberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | B. Pajor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | S. Pinkerton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | M. Crabtree | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by gameppy net technology