ShadowHawkz AIX2 Classic #1 RANKED COOP
« 返回
地址:88.99.93.39:16573
地图:AIX Damocles
模式:Coop 模组:aix2 版本:1.5 (latest)
玩家:0 / 16
CH (34 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | [SHz]BOT PiffPaff71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | [SHz]BOT Tabbels | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | [SHz]BOT DerRegoroese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | [SHz]BOT Mitihmkannmans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | [SHz]BOT Deratzikus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | [SHz]BOT AllesBerg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | [SHz]BOT JayDLX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | [SHz]BOT Mann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | [SHz]BOT MadMax73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | [SHz]BOT KallexD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | [SHz]BOT JetX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | [SHz]BOT Bugschnueffler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | [SHz]BOT Guan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | [SHz]BOT Tschauuuuuu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | [SHz]BOT Allergiker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | [SHz]BOT Rubikon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | [SHz]BOT PaVen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | [SHz]BOT Leopold_B_Stot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | [SHz]BOT Mumpitzmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | [SHz]BOT Stranzikus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | [SHz]BOT WorkForcePro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | [SHz]BOT Baummann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | [SHz]BOT AMECBF2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | [SHz]BOT KnustKnut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | [SHz]BOT Sonntagsmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | [SHz]BOT Moooowwwlllll | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | [SHz]BOT PippoXXL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | [SHz]BOT TonisHarter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | [SHz]BOT Kationen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | [SHz]BOT Rotblut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | [SHz]BOT Durchfallmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | [SHz]BOT Milkormann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | [SHz]BOT Testus | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN (14 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | [SHz]BOT Boris4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | [SHz]BOT Fingers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | [SHz]BOT EichelEric | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | [SHz]BOT Jode | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | [SHz]BOT Koettel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | [SHz]BOT Master6658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | [SHz]BOT TDANDY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | [SHz]BOT Jackfitz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | [SHz]BOT Brieftraeger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | [SHz]BOT H4XX0RENB3NGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | [SHz]BOT Granatenmann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | [SHz]BOT NeinDochOoh | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by gameppy net technology