ShadowHawkz AIX2 NWM Vehicle RANKED COOP
« 返回
地址:88.99.93.39:16582
地图:nwm_kgb_highway_tampa
模式:Coop 模组:aix2 版本:1.5 (latest)
玩家:4 / 16
Mec (35 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | [SHz]BOT Mumpitzmann | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 2. | [SHz]BOT H4XX0RENB3NGEL | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | [SHz]BOT Tabbels | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 4. | [SHz]BOT JayDLX | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | [SHz]BOT JetX | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | [SHz]BOT Pumpgunmann | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7. | [SHz]BOT Rubikon | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 8. | [SHz]BOT PaVen | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 9. | [SHz]BOT KallexD | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 10. | [SHz]BOT Kationenmann | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 11. | [SHz]BOT CR0WN3D | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12. | [SHz]BOT Koettel | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 13. | [SHz]BOT Mumpitzmensch | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 14. | [SHz]BOT Kamikazemann | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | [SHz]BOT PippoXXL | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | [SHz]BOT Granatenmann | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17. | [SHz]BOT Pimmelberger | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18. | [SHz]BOT Zoe_Sheppard | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19. | [SHz]BOT Mitihmkannmans | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. | [SHz]BOT Messermann | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21. | [SHz]BOT Brieftraeger | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22. | [SHz]BOT H0N3YN4T0R | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23. | [SHz]BOT Baummann | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24. | [SHz]BOT Leopold_B_Stot | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25. | [SHz]BOT Allergiker | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26. | [SHz]BOT NeinDochOoh | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27. | [SHz]BOT Guan | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28. | [SHz]BOT Jode | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29. | [SHz]BOT AMECBF2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 30. | [SHz]BOT WorkForcePro | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31. | [SHz]BOT Tschauuuuuu | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32. | [SHz]BOT Sonntagsmann | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33. | [SHz]BOT Mann | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 34. | [SHz]BOT Boris4000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 35. | [SHz]BOT MadMax73 | -1 | 0 | 5 | 0 |
US (17 人)
| # | 玩家名 | 得分 | 击杀 | 死亡 | 延迟 |
|---|
| 1. | PiffPaff71 | 132 | 56 | 0 | 23 |
| 2. | [SHz]BOT Moooowwwlllll | 131 | 9 | 1 | 0 |
| 3. | CaveraoRJ911 | 86 | 42 | 2 | 212 |
| 4. | [MF] AMECBF2 | 61 | 27 | 0 | 96 |
| 5. | [SHz]BOT ShadowHawkz | 18 | 8 | 2 | 0 |
| 6. | @_@ egi995 | 16 | 7 | 0 | 23 |
| 7. | [SHz]BOT AllesBerg | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 8. | [SHz]BOT EichelEric | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 9. | [SHz]BOT Hax0nDraunz | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 10. | [SHz]BOT Rotblut | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | [SHz]BOT Fingers | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | [SHz]BOT Tabasco-Shot | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | [SHz]BOT Deratzikus | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | [SHz]BOT Stranzikus | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | [SHz]BOT Trekic | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | [SHz]BOT Testus | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | [SHz]BOT Master6658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powered by gameppy net technology